Browserabnahme¶
Status: verbindlich
Spezifikationsversion: 1.0.0
Modellbezug: 0.6.2
Implementierungsbezug: frontend-mvp-0.2.5
Stand: 2026-07-06
Status¶
Produktiv: Modell 0.6.2, Engine frontend-mvp-0.2.5
Korrekturblock: Pull Request #12, noch nicht gemergt oder deployt
Automatisierte Bereitschaft: scripts/check-browser-acceptance-readiness.mjs
Interaktive Abnahme von Pull Request #12: nach Deployment erforderlich
Ein nicht deployter Branch wird nicht als interaktiv abgenommen dokumentiert.
Prüffälle¶
| ID | Prüfung | Erwartung |
|---|---|---|
| BA-01 | Seite neu laden | kein automatisches Rating; Status Noch nicht berechnet |
| BA-02 | Beispielwerte berechnen | unveränderte Beispielwerte bleiben Defaults |
| BA-03 | Eingaben ändern | geänderte Felder erhalten origin = manual |
| BA-04 | unzulässige Pflichtwerte | kein AnalysisResult; sichtbare Fehlermeldung |
| BA-05 | Presets | Best, Base und Stress; Base ohne Delta |
| BA-06 | eigene Slider | alle sieben Werte gespeichert und reproduzierbar |
| BA-07 | Ratings | jedes Szenario zeigt sein ScenarioRating; Gesamtbereich das Investment Rating |
| BA-08 | Restschuld | lesbare Achse und Zinsreset-Markierung |
| BA-09 | Reports | nur berechneter Snapshot; unberechnete Änderungen wirken nicht |
| BA-10 | Speichern und Öffnen | Snapshot öffnet ohne automatische Neuberechnung |
| BA-11 | bewusste Neuberechnung | sichtbare Änderungen wirken; versteckte Annahmen bleiben erhalten |
| BA-12 | Legacy-Record | sichtbar, als read-only markiert, keine stille Migration |
| BA-13 | Speicherfehler | sichtbarer Hinweis statt still leerer Liste |
| BA-14 | Marktmiet-Scope | nur passende veröffentlichte Daten werden verwendet |
| BA-15 | Responsive Darstellung | Bedienbarkeit bei 390 px und 768 px |
| BA-16 | Browser-Konsole | keine unbehandelten Fehler |
Protokoll¶
| Feld | Wert |
|---|---|
| Integrationscommit | offen |
| Deploymentzeitpunkt | offen |
| öffentliches Manifest | offen |
| Browser und Auflösung | offen |
| Ergebnis | ausstehend |
| Abweichungen | offen |
| Prüfer und Datum | offen |
Abschluss¶
Die Abnahme ist abgeschlossen, wenn alle relevanten Fälle bestanden, Konsolenfehler ausgeschlossen und Integrationscommit sowie Deployment eindeutig dokumentiert sind. Der Readiness-Check allein ersetzt die interaktive Abnahme nicht.